数によって料金が異なります。また、面談回数によっても変わりますのでお客様のニーズとご予算に応じたプランを設定していただけます。
売り上げ規模
人数
※ クリックで拡大表示されます
※ クリックで拡大表示されます
※ クリックで拡大表示されます
※ クリックで拡大表示されます
※ 売上金額1億円以上の場合は別途お見積りとなります。
※ 消費税込の価格で表示しています。今後の税改正により改訂する場合があります。
※ 無申告・期限後申告も扱いますが、別途料金をご相談させていただきます。
※ 仮決算による中間申告は別途料金が加算されます。
※ 自社で記帳をされていることが前提となります。
税理士法人AIOでは 記帳代行サービス も承っております。
料金は毎月の仕訳数、お客様にご用意頂ける資料によっても異なります。下記の一覧表をご参考下さい。
月間仕訳件数 | 記帳代行入力サポート | 記帳代行丸投げパック | 記帳代行丸投げパック (お好み適要チェック) |
---|---|---|---|
20仕訳まで | 980円/月 | 2,000円/月 | 2,400円/月 |
60仕訳まで | 3,000円/月 | 6,000円/月 | 7,200円/月 |
100仕訳まで | 5,000円/月 | 10,000円/月 | 12,000円/月 |
150仕訳まで | 7,500円/月 | 15,000円/月 | 18,000円/月 |
200仕訳まで | 10,000円/月 | 20,000円/月 | 24,000円/月 |
300仕訳まで | 15,000円/月 | 30,000円/月 | 36,000円/月 |
以降1仕訳あたり | 30円 | 50円 | 60円 |
※ 上記料金は税抜き価格
※ 300仕訳超分は別途見積
※ 部門別の記帳は、上記料金にプラス20%(最低5,000円)加算
特急オプション、証憑ファイリングは仕訳数により料金が変動します。こちらの料金表をご参照ください。
月間仕訳件数 | 特急オプション | 証憑ファイリング |
---|---|---|
20仕訳まで | 1,470円/月 | 2,000円/月 |
60仕訳まで | 4,500円/月 | 6,000円/月 |
100仕訳まで | 7,500円/月 | 10,000円/月 |
150仕訳まで | 11,250円/月 | 15,000円/月 |
200仕訳まで | 14,000円/月 | 20,000円/月 |
300仕訳まで | 18,000円/月 | 30,000円/月 |
400仕訳まで | 24,000円/月 | 40,000円/月 |
500仕訳まで | 30,000円/月 | 50,000円/月 |
※ 上記料金は税抜き価格
オプションメニュー | サービス内容 | 料金 |
---|---|---|
オリジナル帳票オプション | 弊社定型外の帳票を発行する場合に適用 | 10,000円 |
発生主義オプション | 年度内の処理も発生主義を適用 | 4,000円 |
証憑コピーオプション | 証憑書類を当社でコピー | 3,000円 |
月次減価償却オプション | 減価償却費の計上を月次で行う | 3,000円 |
月次棚卸オプション | 在庫棚卸の計上を月次で行う | 3,000円 |
予算管理オプション | 予算を設定し、予実比較表を出力 | 6,000円 |
資金繰り表オプション | 資金繰り実績表を出力 | 6,000円 |
異常値レポートオプション | 規定の幅を超えた数値の変動がある場合、その取引をレポート | 12,000円 |
経営レポートオプション | 経営指標レポートを作成(当社様式) | 3,000円 |
特殊取引オプション (取引形態・業種による特殊な経理処理 |
A (医業、薬局、手形取引) | 3,000円 |
B (建設、海外取引) | 6,000円 | |
C (金融、投資、不動産、製造原価) | 12,000円 |
※ 上記料金は税抜き価格